商品詳細介紹
★ 潔淨配方,且無添加色素/香料/味精及防腐劑
★ 滿足消費者更嚴格的口味需求
★ 千島醬美味感提升,增加豐富性
◆ 潔淨配方,無添加色素/香料/防腐劑與味精,減少添加並兼顧美味口感
◆ 特殊瓶口設計,醬料不易沾附在瓶口:手放開,醬料即縮回,保持瓶口乾淨
◆ 可用於沾醬(海鮮/炸物)或塗抹/拌(土司/生菜)甚至可以作為焗烤使用

| 品名:健康廚房千島沙拉醬260g | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 26 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 37 | 大卡 | 360 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 脂肪 | 3 | 公克 | 29.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 4.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 2.3 | 公克 | 23.1 | 公克 |
| 糖 | 1.7 | 公克 | 17.2 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 75 | 毫克 | 754 | 毫克 |
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 健康廚房千島沙拉醬260g |
| 品牌 | 健康廚房 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 260g/瓶 |
| 保存方式 | 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
| 食用方式 | 可用於沾醬(海鮮/炸物)或塗抹/拌(土司/生菜)甚至可以作為焗烤使用 |
| 內容物成份 | 原料:水、大豆油、蔗糖、釀造食醋、花瓜、食鹽、番茄糊、乙醯化己二酸二澱粉、雞蛋、玉米糖膠、紅椒粉、胡椒、丁香、蒜粉、洋蔥粉、乙烯二胺四醋酸二鈉鈣、芥子抽出物 |
| 內容量 ( g/ml ) | 260g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-021007 |
| 廠商地址 | 台北市中山區松江路125號 |
| 商品有效日期 | 10個月(未開封) |
| 投保產品責任險字號 | 1000字第05PR000469號 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
◎ 本產品含有雞蛋及其製品
◎ 本產品生產製程廠房,其設備或生產管線有處理牛奶、大豆、含麩質之穀物、芝麻、魚類及其製品
◎ 內容量:260g
◎ 保存期限:10個月(未開封)
◎ 保存條件:請儲藏於陰涼乾燥處,避免冷凍、光照及高溫,開封後請冷藏並儘速食用完畢
◎ 有效日期:標示於包裝上(西元年/月/日)
◎ 原產地:台灣
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無