商品詳細介紹
★添加『維他命&微量果汁』
★人體不可或缺的維生素,可透過本產品輕鬆補給維他命,可透過飲用補充每日所需的維他命C/維生素B6及維生素B3(菸鹼素)及微量水果果汁更可增加獨特產品風味
★維生素C含量每瓶50毫克,佔每日參考值50%
★維生素B6每瓶0.4毫克,維生素B3(菸鹼素)每瓶4.5毫克,佔每日參考值25%
★氣泡細緻感更升級 獨特舌尖感受
★氣泡當從體內釋放,伴隨體內熱氣,達到清涼作用, 同時突出飲品風味

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 味丹多喝水More+維他命100氣泡水(百香果風味)x24 |
| 品牌 | 味丹 |
| 商品種類 | 氣泡水 |
| 數量 | 560mlx24 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 內容物成份 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 560ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣台中 |
| 廠商名稱 | 味丹企業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800461015 |
| 廠商地址 | 台中市沙鹿區興安路65號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | B-128509323-00000-1 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 560 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 152.4 | 大卡 | 27.21 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 38.1 | 公克 | 6.80 | 公克 |
| 糖 | 34.7 | 公克 | 6.20 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 96.9 | 毫克 | 17.30 | 毫克 |
| 維生素C | 50 | 毫克 | 8.93 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.4 | 毫克 | 0.07 | 毫克 |
| 菸鹼素 | 4.5 | 毫克 | 0.80 | 毫克 |
◎淨重:560mlx24
◎保存期限: 9個月
◎保存期限: 9個月
◎有效日期(賞味期限):如包裝所示(西元年/月排列)(若無日為該月最後一天)
◎製造商: 味丹企業股份有限公司
◎電話: 04-26622111
◎委託廠商:味丹企業股份有限公司
◎通訊地址:台中市沙鹿區興安路65號
◎原產地:台灣
◎保存方式:請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無