商品詳細介紹
★含人蔘皂?精華40毫克,補充元氣
★含肝糖520毫克,供給能量
★口感濃郁、順口好喝無腥味
★不含脂肪與膽固醇
★不含任何防腐劑與色素
★低鈉、低熱量,適合天天飲用
★可幫助調整體質,維持健康
 
 
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 68 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 15 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 6.4 | 大卡 | 9.2 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 0.3 | 公克 | 0.4 | 公克 | 
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 1.3 | 公克 | 1.9 | 公克 | 
| 糖 | 0.6 | 公克 | 0.9 | 公克 | 
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 12 | 毫克 | 18 | 毫克 | 
| 鉀 | 20 | 毫克 | 29 | 毫克 | 
| 肝糖 | 520 | 毫克 | 765 | 毫克 | 
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
 
 ◎規格:桂格人蔘蜆精盒裝15瓶
◎內容量:68MLx15瓶
◎保存期限:三年
◎成分:人蔘萃取液(水、西洋蔘、紅棗、蓮子、百合、高麗紅蔘、白蔘)
、蜆精、香料
◎建議攝取量:每日建議食用一瓶(68ML)
體驗說明
                不可體驗
              
            使用方法說明
                無
              
            注意事項
                無