商品詳細介紹
★台灣泡麵三大品牌
★維力炸醬麵,乾麵的第一選擇
★乾麵附湯雙重享受
★吃乾麵不會讓您滿頭大汗
◆ 乾麵第一品牌
◆ 乾麵附湯雙重享受
◆ 吃乾麵不會讓您滿頭大汗

| 商品名稱 | 《維力》炸醬麵90g |
| 品牌 | 維力 |
| 商品種類 | 泡麵 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 麵身:麵粉、精製棕櫚油、樹薯澱粉、食鹽、醬油、品質改良用劑(碳酸鉀、偏磷酸鈉、多磷酸鈉、磷酸二氫鈉、焦磷酸鈉)、芝麻油、羧甲基纖維素鈉、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉、檸檬酸鈉)、複方乳化劑(甘油、精製大豆油、大豆卵磷脂、脂肪酸聚合甘油酯)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、β-胡蘿蔔素(含精製葵花油、大豆卵磷脂)。
|
| 內容量 ( g/ml ) | 90g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 維力食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-481-040 |
| 廠商地址 | 彰化縣田中鎮員集路三段465號 |
| 保存期限 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | N-159869913-00000-1 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 90 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 12 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 410.3 | 大卡 | 456.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 8.4 | 公克 | 9.3 | 公克 |
| 脂肪 | 20.3 | 公克 | 22.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 10.2 | 公克 | 11.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 48.5 | 公克 | 53.9 | 公克 |
| 糖 | 0.6 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 1584 | 毫克 | 1760 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎規格:90g*12碗(箱)
◎生產地:台灣
◎保存期限:6個月
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無