商品詳細介紹
★日本第一(即飲咖啡品牌累積銷售)
★獨特滴濾工法
★手沖口感
◆模擬手沖”獨特滴濾式工法”
◆具特色及價值感的包裝設計

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 品名:喬亞滴濾無糖黑咖啡 |
| 品牌 | Georgia |
| 商品種類 | 黑咖啡 |
| 數量 | 12 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 內容物成份 | 水、研磨咖啡、香料、碳酸氫鈉、磷酸氫二鈉 |
| 內容量 ( g/ml ) | 350ML |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 350 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 63 | 毫克 | 18 | 毫克 |
◎規格:350ml*12入
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎本產品含咖啡及牛奶成分,若有懸浮、沉澱、顏色變深及浮油,乃為自然現象請搖勻後安心飲用
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無