商品詳細介紹

【台灣綠源寶】水果醋(400ml/瓶)
商品特色
發酵熟成
靜置釀造
隨著西方國家飲醋的養生概念吹進亞洲;喝果醋,在國內已經成為一股家常保養的飲食觀念,清爽的果香味是來自於,大地的滋養與充沛的陽光照射,而50年來的釀造技術對品質始終堅持,不採用色素,香料,防腐劑讓水果以最自然的方式發酵釀造,成就了微妙甜熟的果味,清美果醋顏色,我們採用果肉甜美富士頻果;手工採收的台灣青梅,果肉富含天然有機酸、果酸、檸檬酸、蘋果酸;和爽口芳香的金鑽鳳梨;自然釀製的蘋果醋,梅子醋與鳳梨醋等系列產品。

| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10毫升(ml)/本包裝含26.6份 | ||
| 每份 | 每100公毫升/ml | |
| 熱量/Calories | 33.9大卡/kcal | 226大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 0公克/g | 0.2公克/g |
| 脂肪/Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 8.4公克/g | 56公克/g |
| 糖/Sugar | 8.3公克/g | 54.7公克/g |
| 鈉/Sodium | 1毫克/mg | 8毫克/mg |

| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10毫升(ml)/本包裝含26.6份 | ||
| 每份 | 每100公毫升/ml | |
| 熱量/Calories | 37.9大卡/kcal | 253卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 0公克/g | 0.2公克/g |
| 脂肪/Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 9.4公克/g | 63公克/g |
| 糖/Sugar | 8.9公克/g | 60公克/g |
| 鈉/Sodium | 1毫克/mg | 8毫克/mg |

| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10毫升(ml)/本包裝含26.6份 | ||
| 每份 | 每100公毫升/ml | |
| 熱量/Calories | 32大卡/kcal | 213卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 0公克/g | 0.2公克/g |
| 脂肪/Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 8公克/g | 53公克/g |
| 糖/Sugar | 7.9公克/g | 52.5公克/g |
| 鈉/Sodium | 1毫克/mg | 8毫克/mg |
使用方法說明
.
注意事項
本產品僅限配送台灣本島