商品詳細介紹
★無糖、無熱量、無添加
★氣泡暢感,豐富層次。清爽不膩口,消暑
◆ 無糖、無熱量、無添加
◆ 氣泡暢感,豐富層次。清爽不膩口,消暑
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 礦沛氣泡水 |
| 品牌 | 礦沛 |
| 商品種類 | 氣泡水 |
| 商品規格 | 585ml |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 開瓶即可食用 |
| 內容物成份 | 碳酸水 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 過敏源資訊 | 食物過敏者請注意 |
| 警語1.食用過量的警語 | |
| 警語2.特殊族群攝取限制之警語 | |
| 警語3.物理性吞食之警語 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 585mlx24/箱x3 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 金車股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-23656551 |
| 廠商地址 | 台北市中正區羅斯福路三段230號 |
| 商品保存期限 | 12個月 |
| 商品有效(製造)日期 | 詳瓶身 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-142616751-00000-0 |
| 品名:礦沛氣泡水 | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 292.5 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
◎ 規格: 585mlx72
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無