商品詳細介紹
★添加維生素B群、肌醇、牛磺酸、人參
★勁爽口感,一飲而盡
★提神醒腦,釋放野性

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 品名:魔抓能量碳酸飲料355ml |
| 品牌 | Monster |
| 商品種類 | 能量飲料 |
| 數量 | 24入 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 內容物成份 | 碳酸水、蔗糖、葡萄糖、檸檬酸、天然香料、牛磺酸、檸檬酸納、人參攝取物 (0.08%)、咖啡因、山梨酸 (防腐劑) 、苯甲酸 (防腐劑)、花青素、菸鹼酸、蔗糖素 (甜味劑)、瓜拿納子萃取物、肌醇、維生素B2、維生素B6、維生素B12 |
| 內容量 ( g/ml ) | 355ml |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 荷蘭 |
| 廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 商品有效日期 | 24個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 355 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 163 | 大卡 | 46 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 44 | 公克 | 12 | 公克 |
| 糖 | 40 | 公克 | 11 | 公克 |
| 鈉 | 273 | 毫克 | 77 | 毫克 |
| 維生素B2 | 2.25 | 毫克 | 0.65 | 毫克 |
| 菸鹼素 | 25.5 | 毫克 | 7.4 | 毫克 |
| 維生素B6 | 2.1 | 毫克 | 0.6 | 毫克 |
| 維生素B12 | 3.2 | 微克 | 0.9 | 微克 |
| 牛磺酸 | 1502 | 毫克 | 423 | 毫克 |
| 肌醇 | 7 | 毫克 | 2 | 毫克 |
◎ 規格: 355ml*24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無