商品詳細介紹
★雀巢美祿為巧克力麥芽飲品中之第一領導品牌,由100%純淨牛奶、嚴選進口可可粉與大麥的完美比例,是全球逾50國孩童及青少年營養來源的代名詞。
優質蛋白
活力B群
水解大麥
幫助孩子迅速補充能量

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 雀巢美祿經典原味 |
| 品牌 | 雀巢 |
| 商品種類 | Beverage |
| 數量 | 1入 |
| 保存方式 | 置於陰涼乾燥處 |
| 食用方式 | 每日食用量: 1-3份 |
| 內容物成份 | 麥芽萃取物(樹薯澱粉、大麥)、脫脂乳、可可粉、蔗糖、棕櫚油、磷酸氫鈣(無水)、麥芽糊精、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1.35kg |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 新加坡 |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-000-338 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 |
| 商品有效日期 | 18個月 |
| 投保產品責任險字號 | 70-109-08424464-00003-CGL |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 25 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 54 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 103 | 大卡 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.5 | 公克 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 公克 | |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 16.8 | 公克 | 公克 | |
| 糖 | 10.1 | 公克 | 公克 | |
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.1 | 公克 | 公克 | |
| 鈉 | 38 | 毫克 | 毫克 | |
◎ 規格:1.35kg/罐
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無