商品詳細介紹
★美味香甜的蜂蜜金黃玉米脆片
★裹著美味蜂蜜的香甜金黃玉米脆片
★含有10種以上維他命及礦物質
★適合全家人食用
※新舊包裝同時出貨※
◆ 裹著美味蜂蜜的香甜金黃玉米脆片
◆ 含有10種以上維他命及礦物質
◆ 適合全家人食用
◆ 非油炸
※新舊包裝同時出貨※

| 說明 | |
| 商品名稱 | 雀巢蜂蜜脆片早餐脆片 |
| 品牌 | 雀巢 |
| 商品種類 | 早餐脆片 |
| 保存方式 | 一般保存 |
| 食用方式 | 乾吃/ 加入牛奶 |
| 內容物成份 | 穀物(玉米粉、全穀玉米(27.37%))、糖、蜂蜜、礦物質(磷酸鈣、碳酸鈣、還原鐵)、加碘食鹽(氯化鈉、碘酸鉀)、麥芽精、葡萄糖漿、棕櫚油、磷酸鈉(無水)、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、維生素(C、菸鹼醯胺、本多酸鈣、B6、B2、B1、B9/葉酸、B12)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)。 本產品含過敏源:含麩質穀類。 本產品製造廠房有處理:堅果、牛奶、大豆(大豆卵磷脂)。 |
| 熱量 | 404大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 375g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 土耳其 |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27739910 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之一 |
| 商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 37 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 10 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 143 | 大卡 | 7% | ||
| 蛋白質 | 1.9 | 公克 | 3% | ||
| 脂肪 | 0.8 | 公克 | 1% | ||
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 1% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0% | ||
| 碳水化合物 | 32.7 | 公克 | 11% | ||
| 糖 | 12.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.2 | 公克 | 5% | ||
| 鈉 | 162 | 毫克 | 8% | ||
| 鈣 | 148 | 毫克 | 12% | ||
| 鐵 | 4.14 | 毫克 | 28% | ||
| 維生素B2 | 0.48 | 毫克 | 30% | ||
| 維生素B6 | 0.59 | 毫克 | 37% | ||
| 菸鹼素 | 5.33 | 毫克NE | 30% | ||
| 葉酸 | 59.2 | 微克 | 15% | ||
| 泛酸 | 1.8 | 毫克 | 36% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膽固醇300毫克、膳食纖維25公克、鈣1200毫克、鐵15毫克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、菸鹼素18毫克NE、葉酸400微克、泛酸5毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:共2盒
◎ 保存期限:365天
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無