商品詳細介紹
★萃取納豆激素
★多種乾燥蔬菜
★多樣化食用功能
◆ 萃取納豆激素
◆ 蛋奶素可食用
◆ 多種乾燥蔬菜
◆ 多樣化食用功能

| 說明 | ||
| 商品名稱 | 《廣吉》赤阪濃湯-納豆南瓜野菜超值二入組 | |
| 品牌 | 廣吉 | |
| 商品種類 | 沖調 | |
| 數量 | ||
| 保存方式 | 常溫 | |
| 食用方式 | 200cc熱水沖泡 | |
| 內容物成份 | 主原料 : 南瓜粉、紅蘿蔔、高麗菜、南瓜粒、海帶芽、蘑菇、菠菜片、香菇、納豆 副原料 : 葡萄糖漿、精緻棕櫚仁油 、酪蛋白鈉(牛奶蛋白)、麥芽糊精、砂糖、鹽、關華豆膠、鬱金香粉、β-胡蘿蔔素、胡椒粉、調味劑(5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核磷酸、琥珀酸二鈉) | |
| 熱量 | 87.7大卡/22公克 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 22g*10入/袋 | |
| 食品添加物名稱 | 葡萄糖漿、精緻棕櫚仁油 、酪蛋白鈉(牛奶蛋白)、關華豆膠、鬱金香粉、5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核磷酸、β-胡蘿蔔素、琥珀酸二鈉 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-台南市-仁德鄉 | |
| 廠商名稱 | 廣吉食品股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 0800-600-117 | |
| 廠商地址 | 新北市新莊區新北產業園區五權二路22號6樓之9 | |
| 商品有效日期 | 18個月 | |
| 薦證廣告 | 無 | |
| 投保產品責任險字號 | 蘇黎世產品責任保險80-103-065135032-00007-PDL | |
| 其他揭露事項 | 無 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 22 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 10 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 87.7 | 大卡 | 398.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.1 | 公克 | 5 | 公克 |
| 脂肪 | 2.9 | 公克 | 13.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.3 | 公克 | 10.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 14.4 | 公克 | 65.3 | 公克 |
| 糖 | 3.3 | 公克 | 14.9 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 438 | 毫克 | 1990 | 毫克 |
◎ 規格:每包22g*10入
◎ 生產地:台灣
◎ 適用族群:適合各年齡層
◎ 保存期限:18個月
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-180013267-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無