商品詳細介紹
★ 市場唯一的雞肉飯料罐頭
★ 上等雞肉絲搭配嘉義在地的雞肉飯風味烹煮調製而成
★ 只要將雞肉飯料與湯汁拌入熱飯中,就可以吃到在地的嘉義雞肉飯

| 商品名稱 | 《遠洋》雞肉飯料110G*3 |
| 品牌 | 遠洋 |
| 商品種類 | 肉醬罐頭 |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 雞肉、雞油、水、醬油、鹽、紅蔥頭 |
| 熱量 | 164大卡/56公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 110公克(固形量70公克) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 嘉義縣朴子市竹村里1-6號 |
| 廠商名稱 | 興毅冷凍食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 05-3692126 |
| 廠商地址 | 嘉義縣朴子市竹村里1-6號 |
| 保存期限 | 3年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 食品業者登錄字號 | Q-166328049-00000-2 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 56 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 2 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 164 | 大卡 | 8% | ||
| 蛋白質 | 7.5 | 公克 | 12% | ||
| 脂肪 | 14.2 | 公克 | 24% | ||
| 飽和脂肪 | 4.3 | 公克 | 24% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 1.5 | 公克 | 1% | ||
| 糖 | 1.19 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 417 | 毫克 | 21% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:110g*3罐/組
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:Q-166328049-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無