商品詳細介紹
★ 日正玉米粉
本公司榮獲ISO9001&HACCP雙認證合格。用途多使用在糕餅及休閒食品中

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 玉米粉 |
| 品牌 | 日正 |
| 商品種類 | 澱粉 |
| 數量 | |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 需調理方可食用 |
| 內容物成份 | 玉米澱粉 |
| 熱量 | 368大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 500公克 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 韓國 |
| 廠商名稱 | 日正食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 049-2250809 |
| 廠商地址 | 南投市自強三路28號 |
| 商品有效日期 | 12個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122425683-00000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 50 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 37 | 大卡 | 368 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 9 | 公克 | 88 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 1 | 毫克 | 14 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎食品登錄字號:A-122425683-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無