商品詳細介紹
★味道溫和、香醇、濃郁
此咖啡味道溫和、香醇、濃郁,適合作成各種千變萬化的咖啡,而最純粹也最簡單的喝法不外乎就是黑咖啡了。



| 商品名稱 | 囍瑞BIO-GREEN 有機咖啡100g | |
| 品牌 | 囍瑞 | |
| 商品種類 | 咖啡 | |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | |
| 內容物成份 | 阿拉比卡咖啡豆 | |
| 熱量 | 每一份量:2g/公克(本包裝含50份) 熱量 6.4大卡 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 100公克 | |
| 食品添加物名稱 | 無 | |
| 產地 | 哥倫比亞 | |
| 廠商名稱 | 宏常有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 高雄市左營區文科街80號 | |
| 廠商地址 | (07)341-3992 | |
| 有機驗證機構 | 采園生態驗證有限公司 | |
| 證書字號 | 1-008-209202 | |
| 保存期限 | 30個月 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 2 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 50 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 5.4 | 大卡 | 270 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 20 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0.7 | 公克 | 35 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 1 | 毫克 | 50 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
◎ 規格:100G
◎ 食品登錄字號:A-112374307-00000-5
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無