商品詳細介紹
★獨特海鮮口味
★精選麵條大賞

| 項目 | 說明 | 麵體 | ||
| 商品名稱 | 五木海鮮味拉麵 | 小麥粉 | ||
| 品牌 | 五木 | 冰水 | ||
| 商品種類 | 拉麵 | 食鹽 | ||
| 數量 | 包 | |||
| 保存方式 | 常溫 | 調味粉包 | ||
| 食用方式 | 550毫升的水沸騰後放入一塊拉麵.經3分鐘再依序放入調味料與油包 | 食鹽 | ||
| 內容物成份 | 如右表 | 調味劑(L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核磷酸二鈉、琥珀酸二鈉) | ||
| 熱量 | 374大卡/100公克 | 蝦粉(含L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核磷酸二鈉) | ||
| 每份營養成份 | 熱量374公克.蛋白質13公克.脂肪6公克.飽和脂肪1公克.碳水化合物67公克.糖1公克.膳食纖維3公克.鈉1790毫克.鈣25毫克.鐵1毫克 | 蒜粉 | ||
| 內容量 ( g/ml ) | 321公克 | 麥芽糊精 | ||
| 食品添加物名稱 | 品質改良劑(二氧化矽) | 脫水青蔥 | ||
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-南投市 | 海帶芽 | ||
| 廠商名稱 | 興霖食品工業股份有限公司 | 洋蔥粉 | ||
| 廠商電話號碼 | 049-2255626 | 海鮮調味粉(含琥珀酸二鈉) | ||
| 廠商地址 | 南投市南崗工業區工業北路5號 | 香菇粉(含乳酸鈣、L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、二氧化矽) | ||
| 商品有效日期 | 保存期限365天 | 白胡椒 | ||
| 薦證廣告 | 無 | 品質改良劑(二氧化矽) | ||
| 投保產品責任險字號 | 蘇黎世 30-103-06096552-0008-PDL | |||
| 其他揭露事項 | 無 | 調味油包 | ||
| 沙拉油 | ||||
| 蝦油 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 80 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 295 | 大卡 | 368.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 10.1 | 公克 | 12.6 | 公克 |
| 脂肪 | 4.6 | 公克 | 5.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 53.3 | 公克 | 66.6 | 公克 |
| 糖 | 0.9 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 2.1 | 公克 | 2.6 | 公克 |
| 鈉 | 1432 | 毫克 | 1790 | 毫克 |
| 鈣 | 20 | 毫克 | 25 | 毫克 |
| 鐵 | 0.6 | 毫克 | 0.8 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:321G*12包
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:M-102486752-00000-4
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無