商品詳細介紹










| 尺碼(公分) | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 肩寬 | ||
| M | 98 | 62 | - | - | ||
| L | 102 | 63 | - | - | ||
| XL | 106 | 64 | - | - | ||
| 2XL | 110 | 65 | - | - | ||
| 3XL | 114 | 66 | - | - | ||
| * 根據測量位置與方式的不同,單面測量可能存在 1~2cm誤差,繞圈測量則可能存在2~4cm誤差。 | ||||||
| * 針織商品根據保管方式的不同,將可能造成長度出現3~7cm的差異。 | ||||||
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
.
注意事項
.