商品詳細介紹
★ 風靡全球洋芋片品牌
★ 香濃起士帶給你無法形容的美味
★ 獨特好味道,濃濃的美式切達起司
◆ 濃濃的美式切達起司,溶化在香脆的奇多玉米棒上,香味爆發的特濃起司口感,停都停不了

| 商品名稱 | 奇多起司玉米點心46G |
| 品牌 | 奇多 |
| 商品種類 | 餅乾 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 玉米粉.植物油.起司粉.乳清粉.食鹽.奶油.洋蔥粉.蒜粉.味精.焦糖.核苷酸.乳酸.檸檬酸.檸檬酸鈉.磷酸鈉.乳酸硬脂酸鈉.食用黃色四號.食用黃色五號.二氧化矽 |
| 內容量 ( g/ml ) | 46G |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣百事食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02 2761 5815 |
| 廠商地址 | 105松山區南京東路五段89號11樓 |
| 保存期限 | 8個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 其他商品揭露 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | D-123528878-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 27.5 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 175 | 大卡 | 583 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 | 公克 | 7 | 公克 |
| 脂肪 | 10.5 | 公克 | 35 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 5.3 | 公克 | 17.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 18 | 公克 | 60 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 192 | 毫克 | 639 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:46G/包
◎ 保存期限:8個月
◎ 商品成分:玉米粉、植物油、起司粉、乳清粉、食鹽、奶油、洋蔥粉、蒜粉
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:D-123528878-00000-4
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無