商品詳細介紹
★ 香脆的牛奶風味口感,讓你一口接一口,愛不釋手
★ 大人小孩都喜愛
★ 搭配下午茶的優質選擇
◆ 香脆的牛奶風味口感,讓你一口接一口,愛不釋手
◆ 大人小孩都喜愛
◆ 搭配下午茶的優質選擇
| 品名 | 《優群》北海道牛乳仙貝 |
| 內容物成份 | 精米,砂糖,棕櫚油,無水奶油,玉米澱粉,精鹽,明膠 |
| 熱量 | 493大卡/100公克 |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(L-麩酸鈉),香料,黃槴子色素 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-台中市南屯區新富三街3號 |
| 廠商名稱 | 新出 |
| 廠商電話號碼 | 04-2380-2333 |
| 廠商地址 | 台中市 |
| 商品有效日期 | 6個月 |
| 食品業者登錄字號 | B-153476567-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 148 | 大卡 | 493 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 脂肪 | 7.2 | 公克 | 23.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.2 | 公克 | 10.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 19.9 | 公克 | 66.2 | 公克 |
| 糖 | 7.3 | 公克 | 24.2 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 111 | 毫克 | 369 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:208g
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:六個月
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處、勿擠壓
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:B-153476567-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無