商品詳細介紹
★ 自然健康,含維生素E及不飽和脂肪酸
★ 擁有GMP認證,品質最佳的保證
◆ 自然健康,含維生素E及不飽和脂肪酸
◆ 擁有GMP認證,品質最佳的保證
| 商品名稱 | |
| 品牌 | 泰山 |
| 商品種類 | 沙拉油 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 大豆油 |
| 熱量 | 82.8大卡/10毫升 |
| 內容量 ( g/ml ) | 2.6L |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣-彰化縣田中鎮興工路6號 |
| 廠商名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 800079080 |
| 廠商地址 | 台灣-彰化縣田中鎮興工路6號 |
| 保存期限 | 一年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | E-122391207-00012-1 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 260 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 82.8 | 大卡 | 4% | ||
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 9.2 | 公克 | 15% | ||
| 飽和脂肪 | 1.4 | 公克 | 8% | ||
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 0 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0% | ||
| 不飽和脂肪 | 7.8 | 公克 | * | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、維生素C 100毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:2.6L
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:E-122391207-00012-1
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無