商品詳細介紹
★ 米粒圓潤白皙透亮如星光
★ 米飯質地軟潤,彈性及黏性適中
★ 米飯光澤耀眼、甘甜順口、味度高
★ 冷飯的食感仍舊優越獨特
◆ 池上特別栽培獨特風味特色米
◆ 米粒圓潤白皙透亮如星光,米飯質地柔軟,彈性及黏性適中
◆ 米飯光澤耀眼、甘甜順口、味度高,冷飯的食感仍舊優越獨特
◆ 米與水最佳比例:1:1
甜度: ★ ★ ★ ★
香氣: ★ ★ ★
黏度: ★ ★ ★ ★ ★
食感: ★ ★ ★ ★

| 商品名稱 | 樂米穀場-台東池上產沐月星空1.5KG |
| 品牌 | 樂米穀場 |
| 商品種類 | 米 |
| 數量 | 1.5KG |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | |
| 內容物成份 | 白米 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份100公克 (本包裝含15份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 樂米穀場股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-29223030 |
| 廠商地址 | 新北市永和區永貞路285號1F |
| 商品有效日期 | 365天 |
| 投保產品責任險字號 | 151608PD02406 |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | F-166251386-00000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 10 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 354 | 大卡 | 354 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.2 | 公克 | 6.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 79.6 | 公克 | 79.6 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
◎ 品質:CNS一等米
◎ 規格:1.5kg/包
◎ 品種:高雄145號
◎ 產地:台東縣池上鄉
◎ 栽種方式:友善農法
◎ 保存期限:365天
◎ 保存方法:避免放在高温多溼或陽光直射的場所
◎ 開封後請放冰箱冷藏
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無