商品詳細介紹
★ 百年OREO餅乾品牌
★ 巧克力風味蛋糕體,搭配香草口味內餡
◆ 百年OREO餅乾品牌
◆ 巧克力風味蛋糕體,搭配香草口味內餡

| 項目 | 說明 |
| 品牌 | OREO |
| 保存方式 | 常溫 |
| 內容物成份 | 代可可脂巧克力(砂糖、棕櫚油、可可粉、大豆卵磷脂、香料)、砂糖、麵粉、非氫化植物油(棕櫚油-含抗氧化劑(第三丁基氫醌))、葡萄糖糖漿、全蛋粉、甘油、可可粉、玉米澱粉、甜味劑(D-山梨醇)、 果糖糖漿、葡萄糖、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸聚合甘油酯、脂肪酸鹽類)、碳酸鈣、香料、酸性焦磷酸鈉、鹽、檸檬酸、膨脹劑(碳酸氫鈉、碳酸氫銨)、麥芽糊精、磷酸二氫鈣、防腐劑(已二烯酸鉀)、大豆卵磷脂、磷脂酶 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 越南 |
| 廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-001-155 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區洲子街107號6樓 |
| 商品有效日期 | 製造期後12個月內 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 16 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 12 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 80 | 大卡 | 500 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 脂肪 | 4 | 公克 | 25 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3 | 公克 | 18.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10 | 公克 | 62.5 | 公克 |
| 糖 | 4 | 公克 | 25 | 公克 |
| 鈉 | 15 | 毫克 | 94 | 毫克 |
◎規格:192g
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無