商品詳細介紹
★ 100%純釀造的甘醇醬油
★ 無添加色素及味精
◆ 以使用非基因改造大豆釀造的甘醇醬油精心調製,香醇甘甜的風味
◆ 無添加焦糖色素、味精、防腐劑。沾、燒、煮、烤都能增添料理亮澤、加乘美味
◆ 本產品通過TQF Clean 認證。
| 商品名稱 | 《統一》龜甲萬醬油膏490ml |
| 品牌 | 統一龜甲萬 |
| 商品種類 | 油膏 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 水、轉化液糖(蔗糖、水)、脫脂大豆(非基因改造)、蔗糖、小麥、食鹽、粘稠劑(乙醯化己二酸二澱粉、玉米糖膠)、酒精、調味劑(甘胺酸、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、乳酸)、酵母精粉、甜味劑(甘草素) |
| 熱量 | 16.0大卡/15ml |
| 內容量 ( g/ml ) | 490ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 統萬股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 06-5991511 |
| 廠商地址 | 台南市新市區大營里7號 |
| 保存期限 | 原封2年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | D-123527408-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 49 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 11.6 | 大卡 | 114.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 5.5 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 1.8 | 公克 | 17.8 | 公克 |
| 糖 | 1.1 | 公克 | 11.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 239 | 毫克 | 2392 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:490ML/瓶
◎ 食品登錄字號:D-123527408-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無