商品詳細介紹
★ 薄 香 酥脆
◆ 薄 香 酥脆

| 商品名稱 | 小林鮮奶薄餅 216g |
| 品牌 | 小林煎餅 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 直接食用 |
| 內容物成份 | 麵粉、糖粉(蔗糖、玉米澱粉)、奶油、鮮奶、食用軟質棕油、奶粉、煉乳(奶粉、蔗糖、生乳、水、沙拉油、奶油、脂肪酸甘油脂)、雞蛋、碳酸氫銨(碳酸氫銨、碳酸鎂)、碳酸氫鈉、食鹽、香料、β-胡蘿蔔素(水、辛烯基丁二酸鈉澱粉、脂肪酸甘油脂、丙二醇、β-胡蘿蔔素、L-抗壞血酸、無水檸檬酸、生育醇)、大豆卵磷脂、乙基麥芽醇、偏亞硫酸氫鈉 |
| 內容量 ( g/ml ) | 216g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 優群貿易股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-021-668 |
| 廠商地址 | 台中市南屯區新富三街3號 |
| 商品有效日期 | 製造期後365日內 |
| 投保產品責任險字號 | 1740111ML000476 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | B-112928095-00000-5 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 18 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 12 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 89.3 | 大卡 | 496.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.6 | 公克 | 8.9 | 公克 |
| 脂肪 | 3.7 | 公克 | 20.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.1 | 公克 | 11.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0.0 | 毫克 | 0.0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 12.4 | 公克 | 68.9 | 公克 |
| 糖 | 3.3 | 公克 | 18.3 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 34.4 | 毫克 | 191.1 | 毫克 |
◎ 規格: 216g
◎ 注意事項:
◎新舊包裝轉換中隨機出貨,謝謝
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無