商品詳細介紹
★量販包
◆ 蝦味先經典原味
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 蝦味先原味量販包240G |
| 品牌 | 蝦味先 |
| 商品種類 | |
| 數量 | |
| 保存方式 | 為確保產品品質,產品請存放於乾燥陰涼處 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 內容物成份 | 麵粉、棕櫚油、玉米澱粉、樹薯澱粉、糖、全蝦、馬鈴薯澱粉、鹽、調味劑(L-麩酸鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、L-天門冬酸鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉)、膨脹劑(碳酸氫鈉、碳酸氫銨、酒石酸氫鉀)、碳酸鈉、酸性焦磷酸鈉、甘草萃(甜味劑) |
| 內容量 ( g/ml ) | 60G*4包 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 裕榮食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 07-701-3111 |
| 廠商地址 | 高雄市大寮區鳳屏一路七號 |
| 商品有效日期 | 8個月 |
| 投保產品責任險字號 | 明台產物保險 0804第09PDT00394號 |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | E-185781097-00000-7 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 | 30 | 公克 |
| 本包裝含 | 2 | 份 |
| 每份 | ||
| 熱量 | 149 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 6.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20.2 | 公克 |
| 糖 | 1.3 | 公克 |
| 鈉 | 181 | 毫克 |
◎ 規格: 240g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無