商品詳細介紹
★遵循古法,秉持傳統釀造技術

◆ 傳承百年釀造經驗,以大豆,小麥,鹽為原料。
◆ 風味香醇,可調和不同食材,增添食物風味,沾食烹調皆宜。
商品名稱 | 《統一》龜甲萬甘醇醬油1000ml | ||
品牌 | 統一龜甲萬 | ||
商品種類 | 醬油 | ||
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||
內容物成份 | 水、脫脂大豆、小麥、食鹽、高果糖糖漿、酒精、調味劑(琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉)、甜味劑(甘草素)。 | ||
熱量 | 11.1大卡/10ml | ||
內容量 ( g/ml ) | 1000ml | ||
食品添加物名稱 | 調味劑(琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉)、甜味劑(甘草素) | ||
產地 | 台灣 | ||
廠商名稱 | 統萬股份有限公司 | ||
廠商電話號碼 | 06-5991511 | ||
廠商地址 | 台南市新市區大營里7號 | ||
保存期限 | 原封3年 | ||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||
投保產品責任險字號 | |||
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 毫升 | ||
本包裝含 | 100 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 11.1 | 大卡 | 109.7 | 大卡 |
蛋白質 | 0.9 | 公克 | 9.1 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 1.2 | 公克 | 11.7 | 公克 |
糖 | 1.2 | 公克 | 11.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 510 | 毫克 | 5104 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 1000ml
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處﹝拆封後,請儘速使用完畢﹞
◎ 有效日期:(標示於包裝盒上)
◎ 本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:D-123527408-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無