商品詳細介紹
★老,中, 青,男女老少消費群都非常適宜
◆老,中, 青,男女老少消費群都非常適宜
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 《崇德發》綜合水果醋 |
| 品牌 | 崇德發 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 500ML |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 建議飲用稀釋3-5倍濃度,可以個人喜好調整,冷熱皆宜,冷藏保存更加順口 |
| 內容物成份 | 成份:水、果糖、濃縮果汁(蘋果、檸檬、紅葡萄柚)、純釀糯米醋 |
| 內容量 ( g/ml ) | 500ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-22287636 |
| 廠商地址 | 新北市中和區中山路2段407號 |
| 商品有效日期 | 3年 |
| 投保產品責任險字號 | 085108PDT00278 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-184599993-00000-9 |
| 品名: | 崇德發綜合水果醋 | |||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 50 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 10 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 80.2 | 大卡 | 160.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 20 | 公克 | 40 | 公克 |
| 糖 | 18 | 公克 | 36 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 1 | 毫克 | 2 | 毫克 |
◎保存期限:3年
◎淨重、容量:500ml±15ml x12
◎成份:水、果糖、果汁(蘋果、 檸檬、 紅葡萄柚) 純釀糯米醋
◎保存期限:3年(最佳飲用賞味期)
◎製造廠商或國內負責廠商名稱:崇德發事業股份有限公司
◎電話號碼:02-2228-7636
◎地址:新北市中和區中山路二段407號
◎產地:台灣
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無