商品詳細介紹
★ 50% 以上乳含量
★ 印度紅茶原葉萃取
★ 採用紐西蘭香滑乳源
★ 無添加奶精
★ 專業無菌充填 技術 ,完美保 留茶香
◆ 印度紅茶原葉萃取,茶湯濃郁、入口甘醇;融入紐西蘭香滑乳源,造就出如絲絨般厚實滑順的伯朗絲絨奶茶!使用無菌充填技術,完美保留茶香;無添加奶精,讓您享受單純美好的奶茶時光。
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 伯朗絲絨奶茶580ML |
| 品牌 | 伯朗 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 24 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 開瓶即飲 |
| 內容物成份 | 成分:水 紅茶萃取液(水 紅茶葉)砂糖 香料 乳化劑(脂肪酸蔗糖脂)碳酸氫鈉 大豆卵磷脂 |
| 內容量 ( g/ml ) | 580ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 金車股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-23656551 |
| 廠商地址 | 台北市中正區羅斯福路三段230號 |
| 商品有效日期 | 450日 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | 本產品其生產線同時有生產含大豆乳製品 食物過敏者請留意 |
| 食品業者登錄字號 | A-122354884-00000-4 |
| 品名:伯朗絲絨奶茶580ML | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 290 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 151 | 大卡 | 52 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.9 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 脂肪 | 2 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 28.4 | 公克 | 9.8 | 公克 |
| 糖 | 28.4 | 公克 | 9.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 75 | 毫克 | 26 | 毫克 |
◎ 規格:580ml*24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無