商品詳細介紹
★熱銷碳酸飲料“奧利多水”風味基底延伸
★零糖、低卡(較原奧利多水減少77%熱量,約等同每瓶減少194卡)
★輕盈配方設計,清爽易飲
★每瓶添加5克膳食纖維

| 商品名稱 | 奧利多水FIBER IN纖維氣泡飲585mlx24 |
| 品牌 | 奧利多 |
| 商品種類 | 即飲咖啡 |
| 數量 | 24 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 開瓶即可食用 |
| 內容物成份 | 水、D-山梨醇 (甜味劑)、難消化性麥芽糊精、二氧化碳、檸檬酸、香料、維生素C(抗氧化劑)、檸檬酸鈉、甜菊醣苷(甜味劑)、b-胡蘿蔔素1% (乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、b-胡蘿蔔素、二氧化矽、生育醇(維生素E)(抗氧化劑) ) |
| 內容量 ( g/ml ) | 585ml |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 金車股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-23656551 |
| 廠商地址 | 台北市中正區羅斯福路三段230號 |
| 商品有效日期 | 詳見瓶身11個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | 本產品其生產線同時有生產含大豆 麩質 乳製品 食物過敏者請留意 |
| 食品業者登錄字號 | A-122354884-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 292.5 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |||
| 熱量 | 29 | 大卡 | 1.50% | |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0% | |
| 碳水化合物 | 8.5 | 公克 | 3% | |
| 糖 | 0 | 公克 | * | |
| 膳食纖維(自願標示者) | 2.5 | 公克 | 10% | |
| 鈉 | 27 | 毫克 | 1% | |
◎規格:585ml x24
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無