商品詳細介紹
★ 白醬油就是淡色醬油,但它一點都不娘,
★ 你要醬油風味但不要著色效果就找它!
★ 多半用在淡色煮物(如白菜獅子頭)或冷盤
★ (如水煮筊白筍)沾醬調味。
◆ 黑豆醬油經過脫色技術處理成為淡色醬油,
◆ 可用於不需著色的中華料理(例如蔥油雞、白菜獅子頭)
◆ 但又不減醬油的迷人風味,
◆ 炒飯更是令人驚豔! 也可直接沾拌即可。

| 商品名稱 | 西螺瑞春白醬油 420ml |
| 品牌 | 西螺 |
| 商品種類 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 水、黃豆(非基因改造)、小麥、砂糖、食鹽 |
| 熱量 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 420ml |
| 食品添加物名稱 | 甜味劑(甘草酸鈉) |
| 產地 | 台灣雲林縣西螺鎮 |
| 廠商名稱 | 瑞春醬油有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 55882288 |
| 廠商地址 | 雲林縣西螺鎮福田里社口68-31號 |
| 保存期限 | 兩年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 食品業者登錄字號 | F-128164616-00000-7 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 42 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 9.3 | 大卡 | 1% | ||
| 蛋白質 | 0.9 | 公克 | 2% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | |||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 1.4 | 公克 | 1% | ||
| 糖 | 1.2 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 397 | 毫克 | 20% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:420ml/瓶
◎ 保存期限:24個月
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝瓶上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-128164616-00000-7
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無