商品詳細介紹
★ 一口起司
◆濃厚巧克力味加上香濃玉米棒,形成味蕾的饗宴

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 御用巧克力玉米棒220g(奶蛋素) |
| 品牌 | |
| 商品種類 | 休閒零食 |
| 數量 | 袋 |
| 保存方式 | 開封後立即食用。避免日光直曝、應置乾燥陰涼處 |
| 食用方式 | 拆封即食 |
| 內容物成份 | 植物性油脂(氫化棕櫚油)、砂糖、非基改玉米粉、奶粉、可可粉、可可膏、大豆卵磷脂、香料 |
| 內容量 ( g/ml ) | 220公克 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 進口商名稱 | 勵拓有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2297-1170 |
| 廠商地址 | 新北市泰山區磚雅厝路24號 |
| 保存期限 | 1年 |
| 有效期限 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | 1306第04AKP0000156號 |
| 其他揭露事項 | 過敏源資訊:本產品含有大豆奶類等乳製品,產線亦處理堅果類等產品。 |
| 食品業者登錄字號 | F15343198400000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 11 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 20 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 52.1 | 大卡 | 477.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.7 | 公克 | 6.8 | 公克 |
| 脂肪 | 2.1 | 公克 | 19.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 13.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 7.6 | 公克 | 68.8 | 公克 |
| 糖 | 2.6 | 公克 | 23.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 8 | 毫克 | 73 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎規格: 220g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無