商品詳細介紹
★每份10g蛋白質+ BCAA支鏈胺基酸
★四重營養蛋白 牛奶/乳清/大豆/米蛋白
★低脂肪配方,營養少負擔

| 商品名稱 | 福樂超能蛋白營養牛乳奶茶口味200ML |
| 品牌 | 福樂 |
| 商品種類 | 保久乳 |
| 數量 | 6 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 開封後應冷藏,並盡速飲用 |
| 內容物成份 | 水、乳粉、蔗糖、牛奶蛋白、分離大豆蛋白、紅茶粉、濃縮乳清蛋白、乳化安定劑(脂肪酸甘油脂、海藻酸鈉、鹿角菜膠、關華豆膠)、米蛋白、香料、結蘭膠、支鏈胺基酸( L-白胺酸、L-異白胺酸、L-a安基異戊酸) |
| 內容量 ( g/ml ) | 200ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣桃園市 |
| 廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2709-2323 |
| 廠商地址 | 桃園市大園區和平西路一段369號 |
| 商品有效日期 | 製造期後180日內 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 200 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 100 | 大卡 | 50 | 大卡 |
| 蛋白質 | 10.4 | 公克 | 5.2 | 公克 |
| 脂肪 | 1.2 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 12 | 公克 | 6 | 公克 |
| 糖 | 12 | 公克 | 6 | 公克 |
| 鈉 | 116 | 毫克 | 58 | 毫克 |
| 支鏈胺基酸 | 2000 | 毫克 | 1000 | 毫克 |
◎ 規格: 200mlx6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無