商品詳細介紹
★台灣製造-提神飲料

◆ 台灣製造-富含維他命B
項目 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 水蠻牛維他命B補給飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 保力達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 2瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 請置於乾燥陰涼處,避免陽光直曬. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水,砂糖,濃縮蘋果汁,檸檬酸,牛磺酸,維生素B1,B12,B6,維生素C,香料,羧甲基纖維素鈉,檸檬酸鈉,肌醇,酒石酸,氯化鈉,乳酸鈣,醋磺內酯鉀(甜味劑),L二胺基已酸,咖啡因,氯化鎂,菸鹼醯胺,本多酸鈣,B胡蘿蔔素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 每一份量295毫升,本包裝含2份,每份熱量 70.8大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 590毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 保力達股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 0800-281-379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市仁愛路四段99號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 保存期限九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 |

◎ 規格:590ml x 2入
◎ 食品業者登錄字號:F-136142480-00000-1
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無