商品詳細介紹







◎尺寸與重量 重量| 約 5.1 g x 2 (不含貼合式耳掛)
◎一般功能
耳機類型| 開放式
驅動單體| 11 mm
磁鐵| 高功率釹磁鐵 頻率響應 (BLUETOOTH®
通訊模式)| 20 Hz 至 20,000 Hz (取樣頻率 44.1 kHz)
音量控制| 有
防水| 有 (等同於 IPX4 等級)
多點連線| 有 DSEE| 有
電池 電池充電時間| 約 1.5 小時
電池充電方式| USB 充電 (附充電盒)
電池續航力 (音樂連續播放時間)| 最長 8 小時
電池續航力 (連續通訊時間)| 最長 4.5 小時
電池續航力 (待機時間)| 最長 13 小時
◎Bluetooth® 規格 BLUETOOTH® 版本| 藍牙規格 5.3 版(註:Bluetooth® 字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,Sony Corporation 經授權使用這些商標。其他商標與商名為其個別所有者的財產。)
有效範圍| 10 m
頻率範圍| 2.4 GHz 頻帶 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
外型| A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
支援的音訊格式| SBC、AAC、LC3
支援的內容保護| SCMS-T
◎充電外殼 重量| 約 30.6 g
尺寸| 大約 46.0 x 46.0 x 29.4 mm
電池充電時間| 約 2.5 小時 (USB 充電)
連接方式 | 藍牙 |
功能 | 通透/環境音, 通話降噪, 低延遲, APP控制, 多裝置連接 |
續航力 | 21小時~30小時 |
類型 | 真無線, 開放式 |
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
※此商品為原廠公司貨,上網註冊享有延長保固。 詳細以官網公告為主。
注意事項
※此產品為個人貼身用品,基於衛生考量及保障您的權益,鑑賞期請勿拆封使用,如非產品瑕疵故障,一經拆封將影響您的退換貨權益,非常感謝您的配合!※
※上市產品的顏色、尺寸和型號可能因國家或地區而異。
※音樂播放時間測試是透過將試生產的 Samsung Galaxy Buds2 Pro / Galaxy Buds2 / Galaxy Buds Live 與最新發售的 Galaxy 智慧型手機配對,使用 ANC 開 / 關 設定所得之結果。實際電量與充電時間可能因使用環境、設定、充電次數、藍牙訊號強度與其他因素而異。
※上市產品的顏色、尺寸和型號可能因國家或地區而異。
※音樂播放時間測試是透過將試生產的 Samsung Galaxy Buds2 Pro / Galaxy Buds2 / Galaxy Buds Live 與最新發售的 Galaxy 智慧型手機配對,使用 ANC 開 / 關 設定所得之結果。實際電量與充電時間可能因使用環境、設定、充電次數、藍牙訊號強度與其他因素而異。