商品詳細介紹
旅遊雜誌推薦票選NO.1
熱銷二億五千萬瓶
韓國超人氣香蕉牛奶
層次豐富的味道,就是經典的Binggrae!

| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 | 156.8大卡 | 78.8大卡 |
| 蛋白質 | 3.9公克 | 2.0公克 |
| 脂肪 | 4.8公克 | 2.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3.3公克 | 1.7公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 24.5公克 | 12.3公克 |
| 糖 | 20.1公克 | 10.1公克 |
| 鈉 | 57.5毫克 | 28.8毫克 |
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 | ||
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用
注意事項
※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用